Reinigungs- und Sortiermaschinen
Diese 4 Kategorien sin geeignet für:
Vorreinigung
Feinreinigung
Trennung nach Kornlänge
Trennung nach spez. Gewicht
Hinweis: mehrere Maschinen haben mehr als eine Funktion.
Leistungsangaben beziehen sich auf Weizen. Wenn die Maschine für Vor und Feinreinigung eingesetzt werden kann, gilt die angegebene Leistung für Vorreinigung.
| Typ | Vor | Fein | Länge | Gewicht | Leistung/Einheit | |
| Sigma Trommelsieb | • | • | 45-220 t/h | |||
| Omega Universal-Reinigungsmaachine | • | • | 90-300 t/h | |||
| Pulco Luftreiniger | • | • | • | 85-300 t/h | ||
UniSeed/DuoSeed | • | • | 30-60 t/h | |||
| Vibam Sieb/Luft-Reinigungsmaschine | • | • | 20-40 t/h | |||
| Hotyp Trieure | • | 5-15 t/h | ||||
| SB Tischausleser Kammerntischausleser | • | 4-12 t/h | ||||
| Zeta Leichtkornausleser | • | 2-15 t/h |
