Funktion
Die Rohware (1) wird über einen Verteiler (2) den einzelnen Siebtrommeln (3) zugeführt. Die Trommeln rotieren in einer Planetenbewegung, d.h. um ihre eigenen Achsen (4) und gleichzeitig um den Mittelpunkt der Maschine. Die Fliehkraft drückt die Körner gegen den jeweils aubenliegenden Teil der Siebe (5). Die Sortierung erfolgt über die Passage der kleineren Partikel durch die Siebmäntel. Grosse und grobe Teile werden durch die Innensiebe aussortiert. Das Siebgut wird in ringförmigen Kanälen (6) aufgefangen und über die Ausläufe (7) ausgetragen. Die gereinigte Ware verläbt die Maschine durch Auslauf (10) des Steigsichters (8). Die leichten Partikel (9) werden von einem Ventilator in einen Zyklon o. ä. tranportiert.
Richtleistungen
| Vorreinigung | | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Weizen, 18% H2O | t/h | 45 | 65 | 85 | 85 | 110 | 85 | 130 | 85 | 165 | 85 | 220 |
| Gerste, 18% H2O | t/h | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 80 | 150 | 80 | 200 |
| Mais, 35% H2O | t/h | 25 | 35 | 45 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 80 | 45 | 110 |
| Mais, 45% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 75 | 40 | 100 |
| Raps, 17% H2O | t/h | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 100 | 60 | 120 | 60 | 160 |
| Reis und Sonnenblumen, 18% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 75 | 40 | 100 |
| Interventionsreinigung | | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Gerste, 14% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 100 |
Braugerstensortierung
| | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| 20% separation | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 15% separation | t/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 10% separation | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 37 | 37 | 50 | 50 |
Industriereinigung
| | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Raps, 9% H2O | t/h | 15 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 80 |
| Raps, 17% H2O | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Sonnenblumen, 9% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| Sonnenblumen, 15% H2O | t/h | 16 | 24 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 50 | 35 | 70 |
Spezifikationen
| Motoren | | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Hauptmotor | kW | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 |
| Luftteil | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2×0.37 | 0.37 | 2×0.37 | 0.37 | 2×0.37 |
| Ventilator | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2×5.5 | 5.5 | 2×5.5 | 5.5 | 2×5.5 |
Schleuse
| kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2×0.55 | 0.55 | 2×0.55 | 0.55 | 2×0.55 |
Luftsysteme
| | 752/754 | 1004 | 1004 | 756/1006 | 756/1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | B | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Offenes Luftsystem I-III | 1000 m3/h | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 7 | 3 - 5 | 2×3 - 5 | 3 - 5 | 2×5 - 7 |
| Umluftsystem IV | 1000 m3/h | 1.2 - 1.5 | 1.2 - 1.5 | 1.5 - 2.0 | 1.2 - 1.5 | 2×1.2 - 1.5 | 1.2 - 1.5 | 2×1.5 - 2.0 |
Zyklon Typ
| | UC-110 | UC-110 | UC-140 | UC-110 | 2×UC-110 | UC-110 | 2×UC-140 |
- A = mit Luftteil(e) Typ 80
- B = mit Luftteil(e) Typ 120