Machines de nettoyage et de calibrage
Les 4 catégories de la liste suivante indiquent si la machine est adaptée pour:
Pré-nettoyage
Nettoyage fin
Séparation en longueur
Séparation densimétrique
Nota: Plusieurs machines sont adaptées à plus d’une application.
La plage de débit indique des débits indicatifs sur blé (sauf spécification particulière). Si la machine peut être utilisée en pré-nettoyage et en nettoyage, la plage de débit s’applique au pré-nettoyage.
| Type | Pré | Fin | Longeur | Dens. | Plage de débit par machine | |
| Sigma Séparateur à tambours planétaires | • | • | 45-220 t/h | |||
| Omega Machine universelle de nettoyage | • | • | 90-300 t/h | |||
| Pulco Séparateur par aspiration | • | • | • | 85-300 t/h | ||
| UniSeed/DuoSeed Machine universelle de nettoyage | • | • | 30-60 t/h | |||
| Vibam Machine de nettoyage | • | • | 20-40 t/h | |||
| Hotyp Trieur alvéolaire | • | 5-15 t/h | ||||
| SB table densimétrique Table à rebonds | • | 4-12 t/h | ||||
| Zeta Table densimétrique | • | 2-15 t/h |
