Fonctionnement
Le produit brut (1) est dirigé vers les tambours (3) par le distributeur (2). Les tambours tourne en un mouvement planétaire autour de leur propre axe (4) alors que les axes de tambours tournent autour de l’axe de la machine. La force centrifuge plaque les grains contre l’intérieur des grilles (5) et la séparation est achevée quand les plus petits grains passent à travers les perforations. Les gros déchets sont éliminés dans les grilles intérieures. Le grain est collecté dans les canneaux (6) à la périphérie de la machine et évacué par les sorties (7). Le produit nettoyé quitte la machine par la sortie (10) de l’aspirateur (8). Les particules légères (9) sont dirigées par un ventilateur vers un cyclone ou un autre collecteur de poussière.
Guide de débit
| Prénettoyage | | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Blé, 18% H2O | t/h | 45 | 65 | 85 | 85 | 110 | 85 | 130 | 85 | 165 | 85 | 220 |
| Orge, 18% H2O | t/h | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 80 | 150 | 80 | 200 |
| Maïs, 35% H2O | t/h | 25 | 35 | 45 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 80 | 45 | 110 |
| Maïs, 45% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 75 | 40 | 100 |
| Colza, 17% H2O | t/h | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 100 | 60 | 120 | 60 | 160 |
| Riz & tournesol, 18% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 75 | 40 | 100 |
| Nettoyage intervention | | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Orge, 14% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 100 |
Calibrage d’orge
| | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| 20% d’orgettes | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 15% d’orgettes | t/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 10% d’orgettes | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 37 | 37 | 50 | 50 |
Nettoyage industriel
| | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Colza, 9% H2O | t/h | 15 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 80 |
| Colza, 17% H2O | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Tournesol, 9% H2O | t/h | 20 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| Tournesol, 15% H2O | t/h | 16 | 24 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 50 | 35 | 70 |
Spécifications
| Moteurs | | 752 | 753 | 754 | 1004 | 1004 | 756 | 756 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | A | A | B | A | 2A | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Moteur principal | kW | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 30 | 30 |
| Assiette aspirateur | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2×0,37 | 0,37 | 2×0,37 | 0,37 | 2×0,37 |
| Ventilateur | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 2×5,5 | 5,5 | 2×5,5 | 5,5 | 2×5,5 |
| Ecluse rotative | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2×0,55 | 0,55 | 2×0,55 | 0,55 | 2×0,55 |
| Système d'air | | 752/754 | 1004 | 1004 | 756/1006 | 756/1006 | 1008 | 1008 |
|---|
| | | A | A | B | A | 2A | A | 2B |
|---|
| Circuit ouvert système I-III | 1000 m3/h | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 7 | 3 - 5 | 2×3 - 5 | 3 - 5 | 2×5 - 7 |
| Recyclage d’air système IV | 1000 m3/h | 1,2 - 1,5 | 1,2 - 1,5 | 1,5 - 2,0 | 1,2 - 1,5 | 2×1,2 - 1,5 | 1,2 - 1,5 | 2×1,5 - 2,0 |
| Cyclone type | | UC-110 | UC-110 | UC-140 | UC-110 | 2×UC-110 | UC-110 | 2×UC-140 |
- A = avec aspirateur type 80
- B = avec aspirateur type 120